Descubre las asignaturas del plan de estudios del Grado en Nutrición y Dietética
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 198 |
Optativas | 12 |
Fin de Grado | 12 |
Prácticas | 18 |
Créditos totales | 240 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Histobiología | 6 | Obligatoria |
Química | 6 | Obligatoria |
Bioquímica | 6 | Obligatoria |
Anatomía Humana | 6 | Obligatoria |
Fisiología Humana | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Inmunología | 6 | Obligatoria |
Bioestadística | 6 | Obligatoria |
Antropología de la Alimentación | 6 | Obligatoria |
Psicología y Comportamiento Alimentario | 6 | Obligatoria |
Nuevas Tecnologías Aplicadas a las Ciencias de la Salud | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Nutrición | 6 | Obligatoria |
Microbiología y Parasitología de los Alimentos | 6 | Obligatoria |
Endocrinología Aplicada | 6 | Obligatoria |
Bromatología | 6 | Obligatoria |
Farmacología Aplicada a la Nutrición | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Nutrición en las Etapas de la Vida | 6 | Obligatoria |
Bromatología Descriptiva | 6 | Obligatoria |
Análisis de los Alimentos | 6 | Obligatoria |
Toxicología de los Alimentos | 6 | Obligatoria |
Fisiopatología | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Dietética | 6 | Obligatoria |
Tecnología de los Alimentos | 6 | Obligatoria |
Nutrición Comunitaria | 6 | Obligatoria |
Higiene y Seguridad Alimentaria | 6 | Obligatoria |
Deontología y Legislación Alimentaria | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Alimentación y Actividad Física | 6 | Obligatoria |
Nutrición Clínica | 6 | Obligatoria |
Optativa 1 | 3 | Optativas |
Optativa 2 | 3 | Optativas |
Dietoterapia | 6 | Obligatoria |
Alimentación y Cultura | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Restauración Colectiva | 6 | Obligatoria |
Educación Nutricional | 6 | Obligatoria |
Optativa 3 | 3 | Optativas |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Economía y Gestión de Empresas Alimentarias | 6 | Obligatoria |
Control de Calidad en la Industria Alimentaria | 6 | Obligatoria |
Optativa 4 | 3 | Optativas |
Prácticas Externas | 18 | Prácticas |
Trabajo Fin de Grado | 12 | Fin de grado |