Fórmate con un plan de estudios adaptado a la realidad profesional con el Grado en Ingeniería Informática online
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 72 |
Optativas | 96 |
Formación Básica | 60 |
Fin de Grado | 12 |
Créditos totales | 240 |
A continuación podrás encontrar el plan de estudios en el que se especifica las asignaturas de la Carrera en Ingeniería Informática, además del detalle de créditos, optativas y distribución por curso de todas las asignaturas:
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Álgebra y Matemática Discreta | 6 | Básica |
Tecnología de Computadores | 6 | Básica |
Fundamentos Físicos de la Informática | 6 | Básica |
Fundamentos de programación | 6 | Básica |
Fundamentos de la Empresa | 6 | Básica |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Interacción persona-ordenador | 6 | Obligatoria |
Lógica Computacional | 6 | Básica |
Cálculo y Métodos Numéricos | 6 | Básica |
Algoritmia y Complejidad | 6 | Básica |
Sistemas Operativos | 6 | Básica |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Estadística | 6 | Básica |
Estructura de datos | 6 | Obligatoria |
Deontología y Legislación Informática | 3 | Obligatoria |
Ingeniería del software | 6 | Obligatoria |
Comunicación y Liderazgo | 3 | Obligatoria |
Sistemas operativos avanzados | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Programación avanzada | 6 | Obligatoria |
Redes de ordenadores | 6 | Obligatoria |
Estructura de Computadores | 6 | Obligatoria |
Inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento | 6 | Obligatoria |
Bases de datos | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Gestión de proyectos | 6 | Obligatoria |
Asignaturas optativas | 24 | Optativas |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Ingeniería del software avanzada | 6 | Obligatoria |
Asignaturas optativas | 24 | Optativas |
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Trabajo Final de Grado | 12 | Fin de grado |
Asignaturas optativas | 48 | Optativas |
Mención Computación
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Teoría de la Computación [Q1] | 6 | Optativa |
Programación Declarativa [Q1] | 6 | Optativa |
Diseño avanzado de algoritmos [Q1] | 6 | Optativa |
Sistemas inteligentes [Q1] | 6 | Optativa |
Procesadores de lenguajes [Q2] | 6 | Optativa |
Informática gráfica y visualización [Q2] | 6 | Optativa |
Aprendizaje automático y minería de datos [Q2] | 6 | Optativa |
Sistemas multiagente y percepción computacional [Q2] | 6 | Optativa |
Mención ingeniería del software
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Seguridad en los sistemas de información [Q1] | 6 | Optativa |
Bases de datos avanzadas [Q1] | 6 | Optativa |
Ingeniería de requisitos [Q1] | 6 | Optativa |
Desarrollo de aplicaciones en red [Q1] | 6 | Optativa |
Procesos en ingeniería del software [Q2] | 6 | Optativa |
Tecnologías emergentes [Q2] | 6 | Optativa |
Calidad y auditoría de sistemas de información [Q2] | 6 | Optativa |
Integración de sistemas [Q2] | 6 | Optativa |
Módulo de optatividad
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Reutilización de software | 6 | Optativa |
Servicios de tecnología de la información | 6 | Optativa |
Computación bioinspirada | 6 | Optativa |
Prácticas en empresa | 12 | Optativa |