Inicio
16 mar 2026
Plan de Estudios
Inicio
16 mar 2026
Duración
5 cursos
Créditos
318 ECTS
Exámenes
Online y/o presenciales
Modalidad
Online interactivo
Título
Oficial
Gracias a una metodología diferenciada en las materias cuantitativas como Estadística, Matemáticas y Econometría, nuestro alumnado es capaz de afrontar el plan de estudios de manera eficaz con una tasa de éxito por encima del 80%. Enfréntate a retos profesionales reales y aplica tus conocimientos en trabajos prácticos, tanto dentro como fuera del título.
Contamos con planes específicos de reconocimientos de créditos para graduados, diplomados, técnicos superiores o licenciados. Aprovecha tanto tus estudios previos, así como tu experiencia profesional acumulada.
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Obligatorias | 222 |
| Formación Básica | 60 |
| Prácticas | 6 |
| Trabajo Fin de Estudios | 24 |
| Créditos totales | 312 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Introducción a la Economía | Básica | 6 |
Administración de Empresas: Introducción y Organización | Básica | 6 |
Introducción a la Contabilidad | Básica | 6 |
Matemáticas Empresariales | Obligatoria | 6 |
Fundamentos de Marketing | Obligatoria | 6 |
Macroeconomía | Básica | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Comunicación Personal y Organizacional | Básica | 6 |
Microeconomía | Básica | 6 |
Estadística I | Básica | 6 |
Introducción a las TIC | Básica | 6 |
Derecho Mercantil y de Sociedades | Básica | 6 |
Lengua Inglesa | Básica | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Dirección Comercial I | Obligatoria | 6 |
Economía Mundial | Obligatoria | 6 |
Dirección Financiera I | Obligatoria | 6 |
Contabilidad Financiera | Obligatoria | 6 |
Análisis Contable | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Estadística II | Obligatoria | 6 |
Dirección de Empresas | Obligatoria | 6 |
Dirección Financiera II | Obligatoria | 6 |
Contabilidad Financiera Avanzada | Obligatoria | 6 |
Análisis Contable II | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Régimen Fiscal de la Empresa | Obligatoria | 6 |
Dirección Comercial II | Obligatoria | 6 |
Dirección de Recursos Humanos | Obligatoria | 6 |
Contabilidad de Gestión | Obligatoria | 6 |
Estrategias de Marketing Digital | Obligatoria | 6 |
Contabilidad de Entidades Públicas | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Dirección de Operaciones | Obligatoria | 6 |
Econometría | Obligatoria | 6 |
Dirección Estratégica de Recursos Humanos | Obligatoria | 6 |
Contabilidad de Gestión II | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Dirección Estratégica de la Empresa I | Obligatoria | 6 |
Tecnología e Información en la Empresa Digital | Obligatoria | 6 |
Análisis de Mercados y Valores Financieros | Obligatoria | 6 |
Creación y Gestión de Empresas en el Entorno Digital | Obligatoria | 6 |
Prácticas Externas (FICO) | Práctica | 6 |
El Ámbito Digital y la Internacionalización de la Empresa | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Métricas y Analíticas Digitales | Obligatoria | 6 |
Dirección de la Innovación en un Entorno Digital | Obligatoria | 6 |
Habilidades Directivas | Obligatoria | 6 |
Trabajo Fin de Grado (ADE) | Trabajo Fin de Estudios | 12 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Gestión de Renta Fija | Obligatoria | 6 |
Control de Gestión | Obligatoria | 6 |
Consolidación de Estados Contables | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Productos Derivados | Obligatoria | 6 |
Finanzas Internacionales | Obligatoria | 6 |
Planificación Financiera y Valoración de Empresas | Obligatoria | 6 |
Productos Financieros y Bancarios | Obligatoria | 6 |
Trabajo Fin de Grado (FICO) | Trabajo Fin de Estudios | 12 |
| Asignaturas | Carácter | Créditos |
|---|---|---|
Métricas y Analíticas Digitales | Optativa | 6 |
Inteligencia de Negocio Aplicada a la Empresa | Optativa | 6 |
Marketing Financiero | Optativa | 6 |
Bolsa y análisis bursátil | Optativa | 6 |
Auditoría de Estados Financieros | Optativa | 6 |
En caso de no hacer las prácticas, será necesario cursar dos asignaturas optativas de Administración de Empresa:
Y cursar dos asignaturas optativas de Finanzas y Contabilidad de entre estas:
También existe la posibilidad de convalidar tus prácticas, siempre y cuando se pueda demostrar un mínimo de horas de trabajo en tareas similares a los dos estudios que se ofertan.
Trabajo Fin de Grado
Para poder conseguir tu doble título, será necesario que presentes dos TFG, uno por cada uno de los grados que quieres estudiar. El primero de ellos, deberás entregarlo en tu tercer año de estudios, mientras que el segundo, en el último curso.
Estos trabajos pueden contener una parte experimental, si lo requiere la temática seleccionada, y su realización tiene como objetivo favorecer tu aprendizaje integrando las enseñanzas recibidas. Para este tipo de proyectos, se fomenta la resolución de un caso práctico que pueda ser aplicado a la vida profesional.
Para el inicio del TFG deberán haberse superado la totalidad de las materias de formación básica y de las materias obligatorias, salvo las que correspondan al último curso del grado en cuestión. Para su finalización, estas últimas habrán de haber sido ya superadas.
:name
:intro
Formación
:Formación
Experiencia
:Experiencia
Líneas de investigación
:Líneas de investigación
Algunos estudios en los que imparte clase
Contacta con UNIR
Rellena el siguiente formulario y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo en las próximas 24 horas.
O si lo prefieres:
De 9:00 a 20:00 de lunes a jueves
y de 9:00 a 19:00 los viernes
Centro de exámenes

Centros de exámenes en España
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.

Sedes internacionales
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
Consulta con un asesor personal de UNIR las sedes nacionales bajo demanda, ya que pueden ofertarse si las solicitudes crecen en una ciudad o provincia.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.