Encuentra el plan de estudios que mejor se adapta a ti con el Grado en Física
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 150 |
Optativas | 18 |
Formación Básica | 60 |
Fin de Grado | 12 |
Créditos totales | 240 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Cálculo | 6 | Básica |
Álgebra | 6 | Básica |
Física I | 6 | Básica |
Informática y Programación | 6 | Básica |
Termodinámica | 6 | Básica |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Cálculo y Geometría Diferencial | 6 | Básica |
Estadística Básica | 6 | Básica |
Física II | 6 | Básica |
Química | 6 | Básica |
Física Actual | 6 | Básica |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Ecuaciones Diferenciales | 6 | Obligatoria |
Teoría de Campos | 6 | Obligatoria |
Electromagnetismo I | 6 | Obligatoria |
Comunicación Científica | 6 | Obligatoria |
Optativa 1 | 6 | Optativas |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Cálculo Numérico | 6 | Obligatoria |
Mecánica Clásica | 6 | Obligatoria |
Electromagnetismo II | 6 | Obligatoria |
Óptica Geométrica y Radiación | 6 | Obligatoria |
Historia y Didáctica de la Física | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Termodinámica Avanzada | 6 | Obligatoria |
Electrónica Analógica | 6 | Obligatoria |
Física Cuántica I | 6 | Obligatoria |
Óptica Física | 6 | Obligatoria |
Mecánica de Fluidos | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Variable Compleja | 6 | Obligatoria |
Física Cuántica II | 6 | Obligatoria |
Optativa 2 | 6 | Optativas |
Relatividad y Cosmología | 6 | Obligatoria |
Geofísica y Fuentes de Energía | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Electrónica Digital | 6 | Obligatoria |
Física de Materiales | 6 | Obligatoria |
Física Nuclear y de Partículas | 6 | Obligatoria |
Ingeniería Nuclear y Protección Radiológica | 6 | Obligatoria |
Métodos Físicos para la Economía | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Programación Avanzada y Cuántica | 6 | Obligatoria |
Optativa 3 | 6 | Optativas |
Astrofísica | 6 | Obligatoria |
Trabajo Fin de Grado | 12 | Fin de grado |
Mención en Física para Ciencias de la Salud
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Teledetección y Procesado de Imágenes | 6 | Optativa |
Física Médica y del Deporte | 6 | Optativa |
Física Forense y Arqueometría | 6 | Optativa |
Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Máster |
Mención en Física de la Atmósfera y del Clima
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Teledetección y Procesado de Imágenes | 6 | Optativa |
Termodinámica de la Atmósfera | 6 | Optativa |
Meteorología y Climatología | 6 | Optativa |
Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Máster |