Inicio
5 oct 2026
Plan de Estudios
Inicio
5 oct 2026
Duración
5 cursos
Créditos
368 ECTS
Exámenes
Online y/o presenciales
Modalidad
Online interactivo
Título
Oficial
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Obligatorias | 156 |
| Optativas | 42 |
| Formación Básica | 66 |
| Prácticas | 36 |
| Trabajo Fin de Estudios | 26 |
| Créditos totales | 326 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Dificultades de Aprendizaje | Básica | 6 |
Educación Personalizada. Fundamentos Antropológicos, Filosóficos y Psicológicos | Básica | 6 |
Legislación Educativa y Organización de Centros | Básica | 6 |
Familia, Escuela y Sociedad | Básica | 6 |
Igualdad y Diversidad en el Aula | Básica | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Didáctica General | Básica | 6 |
Orientación Familiar y Tutoría | Básica | 6 |
Enseñanza y Aprendizaje en el Contexto Familiar, Social y Escolar | Básica | 6 |
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación I | Obligatoria | 6 |
Teoría y Práctica de la Investigación Educativa | Básica | 6 |
Optativa (Primaria) | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Innovación y Mejora de la Práctica Docente | Básica | 6 |
Educación y Convivencia dentro y fuera del Aula | Básica | 6 |
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación II | Obligatoria | 6 |
Conocimiento de las Matemáticas en Educación Primaria | Obligatoria | 4 |
Conocimiento de la Lengua Española en Educación Primaria | Obligatoria | 4 |
Optativa (Primaria) | Optativa | 6 |
Conocimiento de la Educación Física y el Deporte en Educación Primaria | Obligatoria | 4 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Didáctica de la Educación Física en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Didáctica de las Matemáticas en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Didáctica Lengua Española en Educación Primaria | Obligatoria | 4 |
Didáctica de la Literatura Infantil y Animación a la Lectura | Obligatoria | 4 |
Conocimiento Musical | Obligatoria | 4 |
Optativa (Primaria) | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Didáctica de la Lengua Inglesa | Obligatoria | 6 |
Conocimiento de la Expresión Plástica y Visual en Educación Primaria | Obligatoria | 4 |
Practicum I | Práctica | 9 |
Optativa (Primaria) | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Desarrollo de la Creatividad y Expresión Plástica en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria | Obligatoria | 4 |
Conocimiento de las Ciencias Sociales en Educación Primaria | Obligatoria | 4 |
Educación Musical y su Didáctica | Obligatoria | 6 |
Practicum II (Primaria) | Práctica | 9 |
Optativa (Primaria) | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Fundamentos de Lectoescritura | Obligatoria | 4 |
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria | Obligatoria | 6 |
Métodos y Técnicas de Investigación Cualitativa y Etnográfica Aplicada a la Educación | Obligatoria | 6 |
Practicum III | Práctica | 18 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado (Primaria) | Trabajo Fin de Estudios | 14 |
Introducción a la Psicopatología para Educadores | Obligatoria | 4 |
Emprendimiento Educativo | Obligatoria | 4 |
Diseño y Gestión de Programas Educativos | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Orientación Educativa | Obligatoria | 6 |
Asesoramiento Pedagógico a Instituciones Sociales | Obligatoria | 6 |
Evaluación de Programas Educativos | Obligatoria | 6 |
Técnicas de Comunicación y Expresión Oral para el Docente | Obligatoria | 6 |
Técnicas e Instrumentos Diagnósticos | Obligatoria | 6 |
Optativa de Pedagogía | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|
Metodologías de Enseñanza y Asesoramiento a Educadores | Obligatoria | 6 |
Metodología de la Acción Socioeducativa | Obligatoria | 6 |
Trabajo Fin de Grado (Pedagogía) | Trabajo Fin de Estudios | 12 |
Optativa de Pedagogía | Optativa | 6 |
| *Los estudiantes deberán cursar 42 ECTS de asignaturas optativas. 30 ECTS de optatividad de primaria y 12 ECTS de optatividad de Pedagogía. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el estudiante podrá solicitar el reconocimiento de al menos 6 créditos de entre las materias optativas, por la participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. En cada curso académico el estudiante podrá matricularse de un máximo de seis asignaturas optativas (tres como máximo en cada cuatrimestre) entre aquellas que efectivamente se oferten en ese curso concreto. |
| Asignaturas | Carácter | Créditos |
|---|---|---|
Inglés I (A2) | Optativa | 6 |
Inglés II (B1.1) | Optativa | 6 |
Inglés III (B1.2) | Optativa | 6 |
Perfil Docente y Profesional del Maestro | Optativa | 6 |
Religión, Cultura y Valores | Optativa | 6 |
El Mensaje Cristiano | Optativa | 6 |
La Iglesia, los Sacramentos y la Moral | Optativa | 6 |
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica | Optativa | 6 |
Orientación e Inserción Laboral | Optativa | 6 |
Gestión del Talento y la Sociedad del Conocimiento: La Pedagogía en la Empresa | Optativa | 6 |
Educación y Big Data | Optativa | 6 |
Planificación Estratégica y Management de las Organizaciones | Optativa | 6 |
Políticas de Calidad en las Organizaciones Educativas | Optativa | 6 |
Para obtener una Mención del Grado en Maestro en Educación Primaria, el alumno deberá cursar todas las optativas correspondientes a la Mención (48 ECTS).
| Asignaturas | Carácter | Créditos |
|---|---|---|
Trastornos de la Conducta y del Aprendizaje | Optativa | 6 |
Historia, Situación Actual y Perspectivas de Futuro de la Educación Especial | Optativa | 6 |
Educación de Niños con Altas Capacidades | Optativa | 6 |
Educación de Niños con Discapacidades o Dificultades de Desarrollo | Optativa | 6 |
Organización, Legislación, Recursos y Financiación de la Educación Especial | Optativa | 6 |
Intervención Interdisciplinar y Orientación Familiar en Contextos de Pedagogía Terapéutica | Optativa | 6 |
Metodologías y Recursos Didácticos en Contextos de Pedagogía Terapéutica | Optativa | 6 |
Didáctica Inclusiva y Adaptaciones Curriculares en Pedagogía Terapéutica | Optativa | 6 |
| Asignaturas | Carácter | Créditos |
|---|---|---|
Fundamentos de lenguaje musical | Optativa | 6 |
La Educación Musical y la Formación Integral | Optativa | 6 |
Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación musical | Optativa | 6 |
Formación Instrumental y Vocal | Optativa | 6 |
Fundamentos de Armonía y de Análisis Musical | Optativa | 6 |
La Educación Musical a lo largo de la Historia | Optativa | 6 |
Música y Educación Inclusiva | Optativa | 6 |
Recursos pedagógicos del área de música | Optativa | 6 |
| Asignaturas | Carácter | Créditos |
|---|---|---|
La Educación Física, la Salud y la Educación en Valores | Optativa | 6 |
Bases Anatómicas, Fisiológicas y Psicológicas de la Educación Física | Optativa | 6 |
Desarrollo Psicomotor de la Persona Humana y su Tratamiento en la Escuela. El Cuerpo: Imagen y Percepción. Las Habilidades Motrices | Optativa | 6 |
Teoría y Práctica Individual y Colectiva del Juego y del Deporte | Optativa | 6 |
Actividades Físicas Artístico-Expresivas: Danza, Ritmo y Expresión Corporal | Optativa | 6 |
Inclusión en Educación Física | Optativa | 6 |
Contenidos Alternativos en Educación Física | Optativa | 6 |
Innovación, Metodología y Evaluación en Educación Física | Obligatoria | 6 |
| Asignaturas | Carácter | Créditos |
|---|---|---|
Evaluación de las Dificultades del Lenguaje y la Comunicación | Optativa | 6 |
Psicopatología de la Audición y Lenguaje en el Ámbito Educativo | Optativa | 6 |
Estrategias en la Intervención del Lenguaje | Optativa | 6 |
Las Tecnologías y su Aplicabilidad en la Audición y el Lenguaje | Optativa | 6 |
Bases neuropsicológicas de la comunicación y el Lenguaje | Optativa | 6 |
Equipos Interdisciplinares y Orientación Familiar en Audición y Lenguaje | Optativa | 6 |
Metodologías y Recursos Didácticos para Alumnos con Dificultades del Lenguaje y la Comunicación | Optativa | 6 |
Didáctica Inclusiva y Adaptaciones Curriculares en Audición y Lenguaje | Optativa | 6 |
| Asignaturas | Carácter | Créditos |
|---|---|---|
English Grammar | Optativa | 6 |
Phonetics | Optativa | 6 |
Morphosyntax and Semantics in the English Language | Optativa | 6 |
ICT Tools Applied to the Learning of the English Language | Optativa | 6 |
Advanced Didactics of the English Language | Optativa | 6 |
CLIL for Primary Education | Optativa | 6 |
The four language skills in the English classroom | Optativa | 6 |
Towards active methodologies in the English classroom | Optativa | 6 |
| Asignaturas | Carácter | Créditos |
|---|---|---|
Dibujo Infantil | Optativa | 6 |
Educación para el Arte y la Belleza | Optativa | 6 |
Talleres y Proyectos de Creación Artística | Optativa | 6 |
Arte Contemporáneo: experiencias formativas dentro y fuera del aula | Optativa | 6 |
Educación Artística y Mundo Digital | Optativa | 6 |
Educación Artística Inclusiva | Optativa | 6 |
Innovación, Metodología y Evaluación en Educación Artística | Optativa | 6 |
Patrimonio Artístico, Cultural y su Didáctica | Optativa | 6 |
| Asignaturas | Carácter | Créditos |
|---|---|---|
Religión, Cultura y Valores | Optativa | 6 |
El Mensaje Cristiano | Optativa | 6 |
La Iglesia, los Sacramentos y la Moral | Optativa | 6 |
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica | Optativa | 6 |
:name
:intro
Formación
:Formación
Experiencia
:Experiencia
Líneas de investigación
:Líneas de investigación
Algunos estudios en los que imparte clase
Contacta con UNIR
Rellena el siguiente formulario y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo en las próximas 24 horas.
O si lo prefieres:
De 9:00 a 20:00 de lunes a jueves
y de 9:00 a 19:00 los viernes
Centro de exámenes

Centros de exámenes en España
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.

Sedes internacionales
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
Consulta con un asesor personal de UNIR las sedes nacionales bajo demanda, ya que pueden ofertarse si las solicitudes crecen en una ciudad o provincia.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.