Especialízate con el plan de estudios más completo con el Grupo Bilingüe del Grado en Educación Primaria
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 100 |
Optativas | 18 |
Formación Básica | 72 |
Fin de Grado | 14 |
Prácticas | 36 |
Créditos totales | 240 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Educación Personalizada. Fundamentos Antropológicos, Filosóficos y Psicológicos | 6 | Básica |
Legislación Educativa y Organización de Centros | 6 | Básica |
Dificultades de Aprendizaje | 6 | Básica |
Family, School and Society | 4 | Básica |
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación I | 4 | Obligatoria |
Igualdad y Diversidad en el Aula | 4 | Básica |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Conocimiento Musical | 4 | Obligatoria |
Didáctica General | 6 | Básica |
Teoría y Práctica de la Investigación Educativa | 6 | Básica |
Orientación Familiar y Tutoría | 6 | Básica |
Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación II | 4 | Obligatoria |
Teacher's Professional Profile | 4 | Básica |
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Didáctica de las Matemáticas en Educación Primaria | 6 | Obligatoria |
Didactics of Music Education | 4 | Obligatoria |
Didáctica Lengua Española en Educación Primaria | 4 | Obligatoria |
Didáctica de la Literatura Infantil y Animación a la Lectura | 4 | Obligatoria |
Teaching Practicum I | 12 | Prácticas |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Didactics of English Language | 6 | Obligatoria |
Conocimiento de la Expresión Plástica y Visual en Educación Primaria | 6 | Obligatoria |
Asignatura Optativa | 6 | Obligatoria |
Teaching Practicum II | 12 | Prácticas |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Artistic Expression and Creativity in Primary | 6 | Obligatoria |
Conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria | 6 | Obligatoria |
Conocimiento de las Ciencias Sociales en Educación Primaria | 6 | Obligatoria |
Didactics of Physical Education in Primary | 6 | Obligatoria |
Asignatura Optativa | 6 | Optativas |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Didactics of Natural Sciences In Primary | 6 | Obligatoria |
Didactics of Social Sciences in Primary | 6 | Obligatoria |
Fundamentos de Lectoescritura | 4 | Obligatoria |
Asignatura Optativa | 6 | Obligatoria |
Asignatura Optativa | 6 | Optativas |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Teaching Practicum III | 12 | Prácticas |
Asignatura Optativa | 6 | Optativas |
Final Degree Essay | 14 | Fin de grado |
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Oral and Written Skills for English Teachers | 6 | Optativa |
Inglés I (A2) | 6 | Optativa |
Inglés II (B1.1) | 6 | Optativa |
Inglés III (B1.2) | 6 | Optativa |
English B2+ | 6 | Optativa |
English C1 | 6 | Optativa |
English C1+ | 6 | Optativa |
CLIL for Primary Education | 6 | Optativa |
Los estudiantes deberán cursar 30 ECTS de asignaturas optativas. Aquéllos que quieran cursar una mención, deberán realizar todas las optativas de dicha mención.
Mención Pedagogía Terapéutica (educación especial)
Mención en Educación Física
Mención en Educación Musical
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
La Educación Musical a lo largo de la Historia | 6 | Optativa |
La Educación Musical y la Formación Integral | 6 | Optativa |
Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación musical | 6 | Optativa |
Formación Instrumental y Vocal | 6 | Optativa |
Fundamentos de Armonía y de Análisis Musical | 6 | Optativa |
Mención en Enseñanza de la Lengua Inglesa
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
English Grammar | 6 | Optativa |
Phonetics | 6 | Optativa |
Morphosyntax an Semantics in the English Language | 6 | Optativa |
ICT Tools Applied to the Learning of the English | 6 | Optativa |
Advanced Didactics of the English Language | 6 | Optativa |
Mención en Didáctica de la Religión
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Religión, Cultura y Valores | 6 | Optativa |
El Mensaje Cristiano | 6 | Optativa |
La Iglesia, los Sacramentos y la Moral | 6 | Optativa |
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica | 6 | Optativa |
Mención en Audición y Lenguaje
Mención en Educación Artística
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Educación para el Arte y la Belleza | 6 | Optativa |
Dibujo Infantil | 6 | Optativa |
Talleres y Proyectos de Creación Artística | 6 | Optativa |
Arte Contemporáneo: experiencias formativas dentro y fuera del aula | 6 | Optativa |
Educación Artística y el Mundo Digital | 6 | Optativa |