Asignaturas del Plan de Estudios del Doble Grado en Derecho y ADE
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 266 |
Formación Básica | 108 |
Fin de Grado | 20 |
Créditos totales | 394 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
La Formación Histórica de la Cultura Jurídica Europea | 6 | Básica |
Historia y fuentes del Ordenamiento Jurídico Español | 6 | Básica |
Derecho Romano Privado | 6 | Básica |
Introducción a la Contabilidad | 6 | Básica |
Introducción a la Economía | 6 | Básica |
Matemáticas Empresariales | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Fundamentos de Derecho Público | 6 | Básica |
Derechos Fundamentales y su Protección Jurisdiccional | 6 | Básica |
Estadística I | 6 | Básica |
Derecho Penal I | 6 | Básica |
Derecho Administrativo I | 6 | Básica |
Microeconomía | 6 | Básica |
Comunicación Personal y Organizacional | 6 | Básica |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Derecho Civil I: las Personas | 6 | Básica |
Teoría General del Derecho | 6 | Básica |
Derecho Administrativo II | 6 | Obligatoria |
Derecho Penal II | 6 | Obligatoria |
Administración de Empresas I: Introducción y Organización | 6 | Básica |
Macroeconomía | 6 | Básica |
Fundamentos del Marketing | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Derecho Privado de los Contratos I | 6 | Obligatoria |
Estadística II | 6 | Obligatoria |
Introducción a las TIC | 6 | Básica |
Lengua Inglesa | 6 | Básica |
Derecho Financiero I | 6 | Obligatoria |
Dirección de Empresas | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Derecho Privado de los Contratos II | 6 | Obligatoria |
Contabilidad Financiera I | 6 | Obligatoria |
Derecho Internacional Público | 6 | Obligatoria |
Derecho Mercantil I | 6 | Obligatoria |
Dirección Financiera I | 6 | Obligatoria |
Derecho Procesal I | 6 | Obligatoria |
Régimen Fiscal de la Empresa | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Derecho Civil: Derechos Reales | 6 | Obligatoria |
Derecho Mercantil II | 6 | Obligatoria |
Derecho Procesal II | 6 | Obligatoria |
Dirección Financiera II | 6 | Obligatoria |
Análisis Contable | 6 | Obligatoria |
Econometría | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Derecho de la Unión Europea | 6 | Obligatoria |
Derecho Inmobiliario y Urbanístico | 6 | Obligatoria |
Derecho Matrimonial y de Familia | 6 | Obligatoria |
Derecho Internacional Privado | 6 | Obligatoria |
Contabilidad de gestión | 6 | Obligatoria |
Economía Mundial | 6 | Obligatoria |
Dirección Comercial I | 6 | Obligatoria |
Tecnología e Información en la Empresa Digital | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Derecho y Religión | 4 | Obligatoria |
Derecho de Sucesiones | 6 | Obligatoria |
Deontología Jurídica | 4 | Obligatoria |
Derecho del Trabajo | 6 | Obligatoria |
Habilidades Directivas | 6 | Obligatoria |
Trabajo Fin de Grado (Derecho) | 8 | Fin de grado |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Dirección Comercial II | 6 | Obligatoria |
Dirección de Recursos Humanos | 6 | Obligatoria |
Estrategias de Marketing Digital | 6 | Obligatoria |
Análisis de mercados y valores financieros | 6 | Obligatoria |
Dirección Estratégica de la Empresa I | 6 | Obligatoria |
El Ámbito Digital y la Internacionalización de la Empresa | 6 | Obligatoria |
Creación y Gestión de Empresas en el Entorno Digital | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Dirección Estratégica de Recursos Humanos | 6 | Obligatoria |
Dirección de Operaciones | 6 | Obligatoria |
Dirección Estratégica de la Empresa II | 6 | Obligatoria |
Dirección de la Innovación en un Entorno Digital | 6 | Obligatoria |
Trabajo Fin de Grado (ADE) | 12 | Fin de grado |