Encuentra el plan de estudios que mejor se adapta a ti con el Grado en Criminología online
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 138 |
Optativas | 30 |
Formación Básica | 60 |
Fin de Grado | 12 |
Créditos totales | 240 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Psicología Básica | 6 | Básica |
Introducción al Derecho | 6 | Básica |
Introducción a la Criminología | 6 | Básica |
Medicina Legal y Forense | 6 | Obligatoria |
Sociología Criminal | 6 | Básica |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Metodología de la Investigación | 6 | Básica |
Comunicación oral y escrita | 6 | Básica |
Psicología Criminal | 6 | Básica |
Antropología Social | 6 | Básica |
Teorías criminológicas I | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Fundamentos de criminalística | 6 | Obligatoria |
Psicología de la Personalidad | 6 | Obligatoria |
Teorías Criminológicas II | 6 | Obligatoria |
Estadística | 6 | Básica |
Derechos Fundamentales y su Protección Jurisdiccional | 6 | Básica |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Psicopatología forense | 6 | Obligatoria |
Psicología del Testimonio | 6 | Obligatoria |
Fundamentos de Derecho Penal | 6 | Obligatoria |
Ciencias Forenses | 6 | Obligatoria |
Prevención y tratamiento del delincuente | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Mediación y Resolución de Conflictos | 6 | Obligatoria |
Tipologías delictivas | 6 | Obligatoria |
Victimología | 6 | Obligatoria |
Procedimiento Penal | 6 | Obligatoria |
Políticas de Seguridad | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Delincuencia juvenil | 6 | Obligatoria |
Intervención en Violencia contra la Mujer y Violencia Doméstica | 6 | Obligatoria |
Cibercriminología | 6 | Obligatoria |
Dirección y Gestión de Servicios de Seguridad | 6 | Obligatoria |
Fundamentos de Derecho Público | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Seguridad Ciudadana | 6 | Obligatoria |
Derecho Penitenciario | 6 | Obligatoria |
Política Criminal | 6 | Obligatoria |
Asignatura optativa (ver listado de optativas) | 6 | Optativas |
Asignatura optativa (ver listado de optativas) | 6 | Optativas |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Trabajo Fin de Grado | 12 | Fin de grado |
Asignatura optativa (ver listado de optativas) (Criminología) | 6 | Optativas |
Asignatura optativa (ver listado de optativas) | 6 | Optativas |
Asignatura optativa (ver listado de optativas) | 6 | Optativas |
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el estudiante podrá solicitar el reconocimiento de al menos 6 créditos de entre las materias optativas, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Ciberinvestigación | 6 | Optativa |
Toxicología forense | 6 | Optativa |
Terrorismo y Delincuencia Organizada | 6 | Optativa |
Perfil e Informe Criminológico | 6 | Optativa |
Antropología Forense | 6 | Optativa |
Análisis Geográfico del Delito | 6 | Optativa |
Seguridad Vial y Factor Humano | 6 | Optativa |
Prácticas Externas (Criminología) | 6 | Optativa |