Especialízate con el plan de estudios más completo con el Grado en Humanidades online
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 56 |
Optativas | 84 |
Formación Básica | 88 |
Trabajo fin de Máster | 12 |
Créditos totales | 240 |
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Tecnologías de la Información y la Comunicación | 8 | Obligatoria |
Historia Universal de las Edades Antigua y Media | 8 | Básica |
Historia de España de las Edades Antigua y Media | 8 | Básica |
Arte Antiguo y Medieval | 8 | Básica |
Literatura Antigua y Medieval | 8 | Básica |
Filosofía Antigua y Medieval | 8 | Básica |
Asignaturas optativas (cuatrimestrales) | 12 | Optativas |
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Historia Universal de la Edad Moderna | 8 | Básica |
Historia de España de la Edad Moderna | 8 | Básica |
El Arte en la Edad Moderna | 8 | Básica |
La Literatura en la Edad Moderna | 8 | Básica |
La Filosofía en la Edad Moderna | 8 | Básica |
Geografía Universal | 8 | Básica |
Asignaturas optativas (cuatrimestrales) | 12 | Optativas |
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Historia Universal de la Edad Contemporánea | 8 | Obligatoria |
Historia de España de la Edad Contemporánea | 8 | Obligatoria |
Arte Contemporáneo | 8 | Obligatoria |
Literatura Contemporánea | 8 | Obligatoria |
Filosofía Contemporánea | 8 | Obligatoria |
Historia de la Ciencia | 8 | Obligatoria |
Asignaturas optativas (cuatrimestrales) | 12 | Optativas |
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Políticas Culturales y de Gestión del Patrimonio Histórico y Natural* | 8 | Optativa |
Gestión y Administración de Empresas Culturales* | 8 | Optativa |
Estética y Teoría del Arte | 6 | Optativa |
Interculturalidad y Fenómenos Culturales Actuales* | 6 | Optativa |
La Dimensión Cultural del Turismo* | 8 | Optativa |
Asignaturas optativas (cuatrimestrales) | 12 | Optativa |
Biblioteconomía, archivística y documentación* | 4 | Optativa |
Estadística aplicada a la gestión cultural | 4 | Optativa |
Prácticas externas en empresas de gestión cultural* | 8 | Optativa |
El cine y los demás medios audiovisuales* | 4 | Optativa |
Las grandes colecciones artísticas y su tratamiento cultural* | 4 | Optativa |
Trabajo de Fin de grado* | 12 | Trabajo Fin de Grado |
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
La Economía en la Edad Contemporánea* | 8 | Optativa |
Las Relaciones Políticas Internacionales en la Edad Contemporánea* | 8 | Optativa |
Claves Ideológicas y Culturales del Mundo Actual* | 8 | Optativa |
Dirección de Empresas* | 6 | Optativa |
Dirección de Recursos Humanos* | 6 | Optativa |
Asignaturas optativas (cuatrimestrales) | 12 | Optativas |
Habilidades directivas* | 4 | Optativa |
El tercer mundo | 4 | Optativa |
Los partidos políticos de dimensión universal* | 4 | Optativa |
Simulación de decisiones empresariales | 4 | Optativa |
Prácticas externas en empresas* | 8 | Optativa |
Trabajo de Fin de grado* | 12 | Trabajo Fin de Máster |
Asignaturas optativas
Las asignaturas optativas ofertadas en el curso 2022-2023 están marcadas con (*). Además, la oferta de asignaturas optativas dependerá de la demanda de las mismas y del número de alumnos matriculados. Consulta con tu asesor las asignaturas optativas que se impartirán este año.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el alumno podrá solicitar el reconocimiento de un máximo de 6 créditos de entre las materias optativas, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.